Основы организации диспетчерской службыВнеаудиторная самостоятельная работа №2Составление планов производства |
![]() |
Цель:
План:
1. Изучение теоретического материала
3. Выполнение заданий для самостоятельной работы
3. Подготовка отчета о лабораторной работе (домашнее задание)
Задание:
Отчет о лабораторной работе должен содержать:
1. Тему работы
2. Цель
3. Используемые инструменты ИТ.
4. Результаты практической части работы.
5. Вывод по работе
| Вариант | Количество исполнителей, чел. | Условия | Длительность работ, ч | |||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | |||
| 1. | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после Б; Д после А, В; Е после Б, В; Ж после А; З после Ж. | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 2. | 4 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А, В; Е после Б, Г; Ж после В, Е; З после Ж. | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 1 |
| 3. | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после Б; Е после Г, В; Ж после А; З после Е. | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
| 4. | 2 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А; Е после В; Ж после А, Б, Г; З после Ж. | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 |
| 5. | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после В; Д после Г, Б; Е после В; Ж после А,Е; З после Ж. | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 1 |
| 6. | 4 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А; Г после Б, В; Е после Г, В; Ж после Е, Г; З после Ж. | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | 2 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А, Б; Е после Б, В; Ж после В,Г; З после Ж. | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 |
| 8. | 3 | А , Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после В; Д после А,Б; Е после Б, Г; Ж после А,Г; З после Ж. | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 1 |
| 9. | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после В; З после А, Г; Ж после Д. | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 |
| 10. | 3 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А, В; Е после Б, Г; Ж после А, Д; З после Е. | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 |
| 11. | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после Б; Д после А,В; Е после Б, Г; Ж после А; З после Ж. | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1 |
| 12. | 3 | А,Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после Б, В; Ж после А,Г; З после Ж. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| 13. | 2 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А, Б; Е после В; Ж после Д, Г; З после Е. | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| 14. | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после В; Д после А,Б; Е после Б, В; Ж после Е; З после Ж. | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 |
| 15. | 4 | А,Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после В,Б; Е после Г, В; Ж после А,Г; З после Ж. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 |
| 16. | 4 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А,Б; Е после Б, В; З после А,Г; Ж после З. | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 |
| 17. | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Е после А,Б; Д после Б, В; Ж после А,Г; З после Ж. | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1 |
| 18. | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после Б, В; З после А,Г; Ж после З. | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 |
| 19. | 4 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А,Б; Е после Б, Г; Ж после Д,Г; З после Ж. | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
| 20. | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А,Б; Д после А; Е после Б, В; Ж после А,Г; З после Ж. | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 |
| 21. | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после А,Г; Ж после Б, В; З после Ж. | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| 22. | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после Б; Д после А, В; Е после Г, В; Ж после А,Г; З после Е. | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| 23. | 3 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А,Б; Е после Г, В; Ж после А,Е; З после Д. | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 24. | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после В, Б; Е после Б, А; Ж после А; З после Д. | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1 |
| 25. | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после Б, Г; Ж после Г; З после Ж. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | 4 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А, Б; Е после Б, А; Ж после А,Д; З после Д. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после Б, В; З после А,Г; Ж после З. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
При выполнении работы могут использоваться материалы:
Информацию о самостоятельной работе можно скачать здесь